Priser og finansiering
Efter behandling afregnes med kort eller kontant på klinikken. Bemærk at en række behandlinger er fastsat af Sygesikringen. De er derfor ens hos alle tandlæger og ikke nævnt i denne oversigt. Du kan til enhver tid besøge denne side for at få et overblik over priser med tilskud, fastsat af Sygesikringen.
Vi foretager i øvrigt flere tandbehandlinger end de ovenstående og tilpasser naturligvis behandlingen til dit behov. Der er også behandlinger, hvor prisen varierer og fastsættes efter tidsforbrug og den enkeltes behov. Vi kan, hvis du/vi skønner det nødvendigt tilbyde behandling i fuld narkose. Ring og hør nærmere
Har du brug for at betale i rater?
Vi har et samarbejde med Sundhed+, som er en nem og brugervenlig betalingsordning, hvor du kan opdele din regning i mindre bidder og betale for behandlingen over en længere periode.
Benyt Sundhed+ ved at klikke knappen til højre. Lån penge med Sundhed+ (sundhedplus.dk)
Bemærk: Du skal bruge dit MitID i processen.
Prisliste
Prisliste opdateret 1/1 2025
Flerfladede plastfyldninger | ||
Flerfladede plastfyldninger | 695 kr | 1795 kr |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1395 kr | 1895 kr |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1695 kr | 2095 kr |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1695 kr | 2295 kr |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1895 kr | 2495 kr |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 1995 kr | 2595 kr |
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2095 kr | 2795 kr |
Cementeret præfabrikeret stift | ||
I rodbehandlet tand inkl. 2 røntgenbilleder | 1595 kr | 1995 kr |
Treleddet bro | ||
Treleddet bro | 18995 kr | 22995 kr |
Operativ fjernelse af tand | ||
Ikke ekstraktion | 995 kr | 2500 kr |
Operativ fjernelse af visdomstand | ||
Ikke ekstraktion | 2800 kr | 3495 kr |
Lokalbedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 210 kr | 420 kr |
Krone plast | ||
Krone | 2495 kr | 3595 kr |
Krone keramik | ||
Krone (molar) | 6500 kr | 7500 kr |
Krone (fortand) | 6500 kr | 7800 kr |
Rodbehandling | ||
Rodbehandling i 1 kanal i fortand i overkæbe | 2895 kr | 3495 kr |
Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i underkæbe | 3495 kr | 3895 kr |
Rodbehandling i 3 kanaler i lille kindtand i underkæbe | 3795 kr | 4395 kr |
Rodbehandling i 4 kanaler i lille kindtand i underkæbe | 4395 kr | 4895 kr |
Implantat | ||
Implantat | 21900 kr | 23900 kr |
En hård bideskinne | ||
Til overkæben, inklusiv tilpasning og aflevering samt første kontrol | 4000 kr | 4500 kr |
Blegning med skinner | ||
Til hjemmeblegning inkl skinner og gel til første behandling | 2300 kr | 3500 kr |
Tandskade og forsikring | ||
Traumeundersøgelse | 795kr | 1395kr |
Forsikringserklæring | 995kr |
Bemærk at vi laver flere tandbehandlinger end de ovenstående og tilpasser behandlingen til dit behov.
Nogle priser er fastsatte af Sygesikringen. De er derfor ens hos alle tandlæger og ikke nævnt herover, mens andre er variable og fastsættes efter tidsforbrug og den enkeltes behov.
Vi kan, hvis du/vi skønner det nødvendigt, tilbyde behandling i fuld narkose. Ring og hør nærmere.